ibuilder
worker |
Starter |
Advance |
---|---|---|
Asistencia | ||
Control de asistencia en línea | ||
Sistema de asistencia cetificado por la DT | ||
Dashboard de asistencia empresa y proyectos | ||
Encuesta COVID en acceso a obra | ||
Encuesta de seguridad al salir de obra | ||
App de terreno para que capataces vean la asistencia de su equipo | ||
Integración nativa a plataformas de RRHH | ||
Aplicación gerencial con asistencia de personal en todas las obras | ||
Mapas de calor con trabajos diarios | ||
Gestión de jefaturas y equipos | ||
Aplicaciónes móviles para que capataces controlen el trabajo diario | ||
Mapas de calor con detalle de trabajos realizados | ||
Cálculo de HH gastadas en cada proceso controlado | ||
Cálculo de $ gastado en cada proceso controlado | ||
Integración nativa a ibuilder Management para análisis de productividad | ||
Contratar | Contratar |
Control de la mano de obra
IBUILDER
WORKER
Implementamos un control de la mano de obra efectiva en tus proyectos de construcción. Gestiona el trabajo a diario y en tiempo real.
[logocarousel id=»204″]