ibuilderWorker | StarterAsistencia + Control de accesos | ProControl de HH + Costos MO |
---|---|---|
Declaración COVID | 🗸 | 🗸 |
Asistencia digital certificada por la Dirección del Trabajo | 🗸 | 🗸 |
APP del trabajador para ingreso no touch | 🗸 | 🗸 |
APP de terreno para jefaturas | 🗸 | 🗸 |
APP gerente con reportes en tiempo real | 🗸 | 🗸 |
Control de acceso de trabajadores subcontratistas | 🗸 | 🗸 |
Integración nativa a ibuilder Pro para generar estadísticas automatizadas de productividad y costos de mano de obra | 🗸 | 🗸 |
Mapa de calor para el control de HH | 🗸 | |
Control de HH | 🗸 | |
Análisis de trabajo seguro y charlas de seguridad digitales | 🗸 | |
Contratar | Contratar |
ibuilder
WORKER
El único sistema de asistencia creado para la construcción. Mide la productividad, controla horas extras y la asistencia diaria en tiempo real. Disminuye los costos de tu mano de obra.























